|  | поиск |  | 
  
    |  | 
		  
              
                  |  |  |    
		
          |  |  
		       |   | 
                    
                        | 
                        	                        		     2016                             		  SMART                          		 FORTWO                         	                        	 | просмотров 0 с 31.10.2025 16:33 |  |  
              | 
 |  
| 
| страна сборки | Германия |  
| VIN | WMEFJ5DA1GK061316 
   |  
| двигатель | 1.0L I-3 DOHC, 89HP |  
| тип автомобиля | Automobile |  
| привод | RWD |  
| класс автомобиля | Купе |  
| топливо | Gasoline |  
| тип | Купе |  
|  |  |  
|  |  |  
| 
  
    | 
	
		|  |  |  |  
		|  | 
		
			| Расчет транспортировки |  
			| Порт отправления: | Newark |  
			| Транспортировка по США: | Стоимость транспортировки в данный момент уточняется и появится в ближайшее время. |  
			| Транспортировка через океан: |  
			| страна: |  |  
			| Порт прибытия: |  |  
			|  |  
			| Powered by Bidux LLC |  |  |  
		|  |  |  |  |  
	    |  |  |  | 
  
    | 
 Дополнительная информация |  |  
	    | AddressofStock | 87 RANDOLPH AVE, 
	    		    		AVENEL, 
	    		    		NJ, 
	    		    		07001, |  
		    		| Branchcode | 607 |  
		    		| Cylinder | 3 Cyl |  
		    		| Series | PASSION |  
		    		| RestraintSystem | Front Impact Airbag Driver;front Side Impact Airbag Driver;overhead Airbags;front Impact A |  
		    		| Оценочная стоимость | 9912 |  
		    		| Airbag | Целая |  
		    		| Engine Size | 1.0L I-3 DOHC, 89HP |  
		    		| Подушка безопасности для водителя | Целая |  
		    		| Подушки безопасности | 1 |  
		    		| Навигация | N/A |  
		    		| KeyFob | Присутствует |  
		    		| Статус VIN | OK |  
		    		| Stored | Offsite |  |  
	| 
	
	| Текущая ставка: | 
				25  Доллар США			 |  |      |  |  |